Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Velocità del vento di sopravvivenza: | 70m/s | Gamma di direzione del vento: | -180 ° ~ 180 ° |
---|---|---|---|
IP (Opticalhead): | IP66 | Accuratezza di velocità del vento: | 0,1 m/s |
Intervallo di velocità del vento: | -50m/s ~ 50m/s | Peso (Opticalhead): | ≤23kg |
Dimensione massima del passaggio: | 500mm'500mm | Accuratezza della direzione del vento: | ± 0,5 ° |
Evidenziare: | IP66 wind turbine lidar,wind turbine lidar ±0.5° accuracy,70m/s survival wind speed lidar |
Parameter | Specification |
---|---|
Wind Direction Range | -180° to 180° |
Wind Speed Range | -50m/s to 50m/s |
Wind Speed Accuracy | 0.1m/s |
Measurement Frequency | 4Hz |
Measurement Range | 50m to 750m/NL750 |
Operating Temperature | -40℃ to -60℃ |
Acceleration Range | -0.5g to 0.5g |
Persona di contatto: Miss. ivyyao
Telefono: +86 13072523225
Fax: 86-025-86800073