|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Peso: | ≤100kg | Accuratezza della velocità del vento: | 0.1m/s |
---|---|---|---|
Archiviazione di backup: | 2 TB | Dimensione: | 756 mm*735 mm'1000 mm |
Temperatura di conservazione: | 40°+70°C | Strati di distanza: | Fino a 300 |
Distanza massima di acquisizione: | 15 km | Precisione di puntamento: | ± 0,005° |
Evidenziare: | Misurazione del vento lidar per la produzione di energia,Misurazione del vento lidar ecologica |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | ≤100 kg |
Precisione della velocità del vento della vista | 0,1 m/s |
Archiviazione di backup | 2 TB |
Misurare | 756mm × 735mm × 1000mm |
Temperatura di conservazione | -40 ° C a +70 ° C. |
Strati di distanza | Fino a 300 |
Distanza di acquisizione massima | 15 km |
Precisione indicata | ± 0,005 ° |
Distanza di misurazione verticale | 4 km |
Gamma di velocità del vento della vista | -75 a +75m/s |
Archiviazione di backup | 2 TB |
Peso | ≤100 kg |
Misurare | 756mm × 735mm × 1000mm |
Strati di distanza | Fino a 300 |
Tempo di accumulo | 0,1-10s opzionale |
Gamma verticale | -20 ° a 200 ° |
Temperatura operativa | -40 ° C a +60 ° C. |
Tempo di archiviazione dei dati | 5-18 mesi |
Persona di contatto: Miss. ivyyao
Telefono: +86 13072523225
Fax: 86-025-86800073