|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Galleggiabilità netta: | 10 tonnellate | Profondità di acqua applicabile di Anchorage: | catena di attracco di 10m-250m DIN5683-II |
|---|---|---|---|
| Attrezzatura elettronica: | Il dispositivo può essere in corsa per i 90 giorni in assenza di vento e di luce senza fare pagare | Sistema di navigazione: | Sistema standard del riflettore AIS della luce/radar di navigazione di IALA |
| Precisione di posizionamento: | 0.5m (orizzontale, modo di SBAS) | Telecomunicazione via satellite: | Beidou (2 insiemi) |
| Evidenziare: | Sistema LIDAR di galleggiamento ricoprente a resina epossidica,Marine Grade Floating Lidar System,vento di terra di galleggiamento 14m di lidar |
||
Epossidico marino del grado che ricopre altezza d'onda massima 14m
Requisiti di qualità di dati:
Durante il ciclo di vita dell'attrezzatura, il tasso di integrità dei dati non sarà più basso di 95% ed il tempo di guasto continuo non supererà i 5 giorni. Specificamente, sarà implementato secondo i requisiti dei documenti d'offerta, i termini del contratto e l'impegno degli offerenti nei documenti d'offerta.
2, parametri del prodotto
| Alimentato vicino | CC 24V/100~240V |
| Potere | 70W |
| Dimensione | 682mm x 520mm x 641mm |
| Peso | <75kg> |
| Gamma di temperatura di lavoro | -40℃ ~ 50℃ (con protezione eccessiva di temperatura) |
| Gamma di umidità di funzionamento | 0% - 100% |
| Classe di protezione | IP67 (macchina completa) |
| Sicurezza dell'occhio | Classe 1M (EN60825-1) |
| Distanza di misurazione | 30~300m |
| Strato di misura | 12 |
| Frequenza di campionamento | 1Hz |
| Accuratezza di misura di velocità del vento | 0.1m/s |
| Accuratezza di misura di direzione del vento | 1° |
| Gamma di misura di velocità del vento | 0~75m/s |
| Gamma di misura di direzione del vento | 0~360° |
| Angolo del cono di spazzata | 28° |
| Emissione dei dati | Velocità del vento orizzontale, velocità del vento verticale, direzione del vento Timestamp, GPS, temperatura, umidità e pressione, statistiche |
| Formato di dati | ASCII |
| Comunicazione | Ethernet (100BASE-TX) 3G/4G WiFi, telecomunicazione via satellite (facoltativa) |
Persona di contatto: ivyyao
Telefono: +86 13072523225
Fax: 86-025-86800073